24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7428199 ] 梅川酷子的弟弟ll 的評論:主播很甜很配合,人真的很好,值得體驗∼( 2024-08-26 02:17:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7284715 ] MWCW 的評論:棒棒( 2024-08-20 21:24:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7324788 ] 雕像 的評論:超正 別跟我搶 ( 2024-08-19 01:58:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1411646 ] 浪 的評論:超好聊~~ 超可愛( 2024-08-16 01:40:43 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7466013 ] HHK 的評論:主播甜 可愛( 2024-08-11 14:36:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7339142 ] 我愛江湖 的評論:超配合~ 是個漂亮妹子( 2024-08-11 03:15:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7459331 ] 一句讓我直接一一送禮 的評論:誠意滿滿 噴水滿滿 完美白虎一線天( 2024-08-11 00:14:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7456306 ] Senna 的評論:超喜歡主播的∼∼( 2024-08-10 16:06:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4341452 ] 好牛的子 的評論:妹妹 很禮貌很會聊天 希望下次再見( 2024-07-30 00:28:52 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6376120 ] deejay 的評論:身材超好聲音又好聽( 2024-07-28 17:07:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6902605 ] z楓葉z 的評論:可愛漂亮的女生...( 2024-07-24 23:57:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-20 | 07:35 | 08:06 | 32 分鐘 |
2 | 00:50 | 04:33 | 223 分鐘 | |
3 | 00:31 | 00:42 | 11 分鐘 | |
4 | 2024-09-19 | 23:31 | 23:53 | 21 分鐘 |
5 | 16:27 | 17:09 | 42 分鐘 | |
6 | 00:36 | 04:43 | 247 分鐘 | |
7 | 2024-09-18 | 23:47 | 23:55 | 8 分鐘 |
8 | 22:36 | 23:18 | 42 分鐘 | |
9 | 18:59 | 21:26 | 147 分鐘 | |
10 | 02:18 | 03:55 | 97 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
12 | 2024-09-17 | 20:55 | 23:59 | 184 分鐘 |
13 | 02:56 | 05:07 | 131 分鐘 | |
14 | 01:53 | 02:53 | 59 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-09-16 | 23:32 | 23:59 | 28 分鐘 |
17 | 23:15 | 23:26 | 11 分鐘 | |
18 | 22:30 | 23:04 | 34 分鐘 | |
19 | 21:49 | 22:20 | 31 分鐘 | |
20 | 18:07 | 18:41 | 34 分鐘 | |
21 | 17:00 | 17:34 | 35 分鐘 | |
22 | 2024-09-15 | 01:34 | 02:49 | 75 分鐘 |
23 | 00:00 | 00:34 | 34 分鐘 | |
24 | 2024-09-14 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
25 | 23:02 | 23:45 | 43 分鐘 | |
26 | 22:36 | 22:45 | 9 分鐘 | |
27 | 20:29 | 22:14 | 105 分鐘 | |
28 | 18:28 | 18:42 | 15 分鐘 | |
29 | 16:46 | 18:22 | 96 分鐘 | |
30 | 04:00 | 04:38 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 play.hot-99.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|